追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善油膜軸承油是一種具有良好的抗乳化性能、良好的熱氧化安定性能、良好的負(fù)載性能、良好的過(guò)濾性能、良好的防銹性能、抗泡性強(qiáng)、密封相容性能好的潤(rùn)滑油。
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 國(guó)外標(biāo)準(zhǔn) | 儀器型號(hào)推薦 |
油膜軸承油 | / | / | / | |
運(yùn)動(dòng)黏度40℃ | mm2/s | GB/T 265 | / | SC-265Z |
黏度指數(shù) | / | GB/T 2541 | / | SC-265Z |
顏色 | 級(jí) | GB/T 6540 | / | SC-6540 |
傾點(diǎn) | ℃ | GB/T 3535 | / | SC-3535 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口) | ℃ | GB/T 3536 | / | SC-3536 |
機(jī)械雜質(zhì) | % | GB/T 511 | / | SC-511 |
水分 | % | GB/T 260 | / | SC-260A |
酸值 | mgKOH/g | GB/T 4945 | / | |
腐蝕試驗(yàn) | GB/T 5096 | / | SC-5096 | |
液相銹蝕 | / | GB/T 11143 | / | SC-11143 |
水溶性酸或堿 | GB/T 259 | / | SC-259 | |
泡沫性 | ml/ml | GB/T 12579 | / | SC-12579 |
抗乳化性 | min | GB/T 7305 | / | SC-7305 |
分水性能 | GB/T 8022 | / | ||
氧化安定性:旋轉(zhuǎn)氧彈 | min | GB/T 12581 GB/T 7305 | / |
微信掃一掃